<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: En marcha: Desafío AbreDatos 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 15:08:42 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Steve</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-154</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] esta información. Han puesto igualmente en marcha un concurso para el 17 y 18 de abríl, llamado En marcha: Desafio AbreDatos 2010, que consiste en elaborar un desarrollo express de uso de datos públicos, partiendo desde cero en [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta información. Han puesto igualmente en marcha un concurso para el 17 y 18 de abríl, llamado En marcha: Desafio AbreDatos 2010, que consiste en elaborar un desarrollo express de uso de datos públicos, partiendo desde cero en [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amy</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 02:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-140</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿Existe algún proveedor de datos público con datos sanitarios? Extraño la categoria de sanidad en la wiki.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Existe algún proveedor de datos público con datos sanitarios? Extraño la categoria de sanidad en la wiki.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emijrp</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>emijrp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-139</guid>
		<description>&lt;p&gt;Agradecerte lo que estás haciendo por la apertura de los datos públicos. He visto tu charla &lt;a href=&quot;http://vimeo.com/8446771&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hack Politics&lt;/a&gt; de la Conferencia Rails y ha sido alucinante. Saludos y ánimo.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecerte lo que estás haciendo por la apertura de los datos públicos. He visto tu charla <a href="http://vimeo.com/8446771" rel="nofollow">Hack Politics</a> de la Conferencia Rails y ha sido alucinante. Saludos y ánimo.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Onetx</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Onetx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-137</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿Existe algún proveedor de datos público con datos sanitarios? Extraño la categoria de sanidad en la wiki.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Existe algún proveedor de datos público con datos sanitarios? Extraño la categoria de sanidad en la wiki.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otro interesante ejemplo de uso de datos públicos. &#171; El Rincon del BI</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Otro interesante ejemplo de uso de datos públicos. &#171; El Rincon del BI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 19:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-135</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] esta información. Han puesto igualmente en marcha un concurso para el 17 y 18 de abríl, llamado En marcha: Desafio AbreDatos 2010, que consiste en elaborar un desarrollo express de uso de datos públicos, partiendo desde cero en [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta información. Han puesto igualmente en marcha un concurso para el 17 y 18 de abríl, llamado En marcha: Desafio AbreDatos 2010, que consiste en elaborar un desarrollo express de uso de datos públicos, partiendo desde cero en [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aitor García Rey</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Aitor García Rey</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-133</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muchas gracias por los cumplidos y más aun por los ejemplos que nos pasas Roberto: seguro que sirven de inspiración a más de uno.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por los cumplidos y más aun por los ejemplos que nos pasas Roberto: seguro que sirven de inspiración a más de uno.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Espinosa</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Roberto Espinosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-132</guid>
		<description>&lt;p&gt;Me parece muy interesante el concurso y sobre todo, vuestra iniciativa de la apertura de los datos publicos. No podre participar en el concurso, pero para que veais algo de lo que se puede hacer con datos públicos, os dejo un pequeño experimiento que he hecho en mi blog con datos públicos de Londres. Espero que os resulte interesante:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/09/14-11-ejemplos-de-bi-con-datos-publicos/&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/24/14-11-1-modelo-datos-londres/&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/31/14-11-2-explotando-los-datos-publicos-de-londres-con-microstrategy/&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Un saludo y enhorabuena.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante el concurso y sobre todo, vuestra iniciativa de la apertura de los datos publicos. No podre participar en el concurso, pero para que veais algo de lo que se puede hacer con datos públicos, os dejo un pequeño experimiento que he hecho en mi blog con datos públicos de Londres. Espero que os resulte interesante:</p>

<p><a href="http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/09/14-11-ejemplos-de-bi-con-datos-publicos/" rel="nofollow">http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/09/14-11-ejemplos-de-bi-con-datos-publicos/</a></p>

<p><a href="http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/24/14-11-1-modelo-datos-londres/" rel="nofollow">http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/24/14-11-1-modelo-datos-londres/</a></p>

<p><a href="http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/31/14-11-2-explotando-los-datos-publicos-de-londres-con-microstrategy/" rel="nofollow">http://churriwifi.wordpress.com/2010/03/31/14-11-2-explotando-los-datos-publicos-de-londres-con-microstrategy/</a></p>

<p>Un saludo y enhorabuena.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .. #abredatos #oGov #risp ;) .. &#124; work hard, party hard</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>.. #abredatos #oGov #risp ;) .. &#124; work hard, party hard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-131</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] desde hace tiempo vengo siguiendo lo que hacen desde pro bono público ;) .. y es que sin hacer mucho ruido (algo que me encanta) están haciendo un gran trabajo de think [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desde hace tiempo vengo siguiendo lo que hacen desde pro bono público <img src='http://blog.probp.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  .. y es que sin hacer mucho ruido (algo que me encanta) están haciendo un gran trabajo de think [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Год geolocalizaci&#243;n &#124; Blog Vodafone</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Год geolocalizaci&#243;n &#124; Blog Vodafone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-121</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] он оплачивает их, хотя есть такие инициативы как AbreDatos, которые точно ищут помещать эту информацию в пределах [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] он оплачивает их, хотя есть такие инициативы как AbreDatos, которые точно ищут помещать эту информацию в пределах [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Boletín mensual febrero 2010 &#124; Partido de Internet &#124; Una persona, un voto</title>
		<link>http://blog.probp.org/2010/02/23/desafio_abredatos/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Boletín mensual febrero 2010 &#124; Partido de Internet &#124; Una persona, un voto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.probp.org/?p=178#comment-120</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] difusión al partido y servir en acciones de márketing. Como parte de esto, se participará en Desafío abredatos 2010 con una aplicacion sencilla de [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] difusión al partido y servir en acciones de márketing. Como parte de esto, se participará en Desafío abredatos 2010 con una aplicacion sencilla de [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
